Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
OSPORT - Интернет магазин спорттоваров
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Изолон фольгированный 10мм (ISOLON 500 фольгированный ППЭ 3010) - физически сшитый вспененного полиэтилен с алюминиевой фольгой.
Основа Изолона фольгированного — физически сшитый пенополиэтилен ISOLON 500. Одна сторона пенополиэтилена дублирована алюминиевой фольгой.
Наличие фольгированного слоя создает теплоотражающий эффект.
Наличие алюминивой фольги значительно улучшает теплоизоляционные свойства и акустические характеристики изолона. Алюминиевая фольга защищает от воздействия ультрафиолетового излучения солнца, что позволяет применять изолон под открытым небом.
Фольгированный изолон ППЭ 3010. Рулонный материал.
Применение:
Толщина: 10мм
Ширина: 1,20метр
Длина: 80 метров
Материал: фольгированный физически сшитый вспененный полиэтилен
Цвет: белый, серый
Особенности: материал обладает уникальным набором свойств – сочетает тепло-, шумо-, гидро- и пароизоляционные свойства, масло-, нефте- и бензостоек, экологически и гигиенически безопасен.
Мы предлагаем широкий ассортимент материалов из вспененных полиэтиленов.
Наши специалисты помогут подобрать для Вас материалы согласно Ваших пожеланий и организуют доставку пенополиэтиленов в любую точку Украины.
Показатель | Кратность вспенивания | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
Кажущаяся плотность, кг/м3 | 200 | 100 | 66 | 50 | 40 | 33 | 28 | 25 |
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | ||||||||
— продольное направление | 1,90 | 0,90 | 0,65 | 0,53 | 0,45 | 0,33 | 0,30 | 0,20 |
— поперечное направление | 1,30 | 0,74 | 0,47 | 0,36 | 0,28 | 0,21 | 0,20 | 0,18 |
Относительное удлинение при разрыве, % | ||||||||
— продольное направление | 250 | 220 | 190 | 160 | 145 | 130 | 125 | 120 |
— поперечное направление | 210 | 170 |
Прочие | ||
Водопоглощение,не более (%) | 1 | |
Гарантийный срок (мес) | 12 | |
Гарантия | 14 дней | |
Диаметр рулона (мм) | 1010 | |
Длина (м) | 80 | |
Звукопоглощение (дБ) | 27-30 | |
Коэффициент теплопроводности (Вт/мºС) | 0.036 | |
Липкий слой | Нет | |
Материал | ППЭ (пенополиэтилен физически сшитый) | |
Плотность материала (кг/м3) | 33 | |
Покрытие | Фольгированное | |
Применение | Кровля / мансарда,Пол / подвал,Потолок,Стены,Трубопроводы / коммуникации | |
Срок службы (лет) | Более 90лет | |
Страна-производитель товара | Украина | |
Температура применения (ºС) | От -80 до +120 | |
Тип | Теплоизоляция,Шумоизоляция,Гидроизоляция | |
Тип покрытия | С одной стороны | |
Толщина (мм) | 10 | |
Форма поставки материала | Рулон | |
Цвет | Белый,Серый | |
Ширина (см) | 120 | |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница